Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor
Teljes tejpor
Kakaóvaj
Kakaómassza
Méz (3,0%)
Tejzsír
Mandula (1,6%)
Emulgeálószer (szójalecitin)
Tojásfehérje
Aroma
A tejcsokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 28%.
Tápanyagok
100 g-ban | |
---|---|
Energia: | 2235 kJ / 535 kcal |
Zsír: | 29,5 g |
amelyből telített zsírsavak: | 18 g |
Szénhidrát: | 60,5 g |
amelyből cukrok: | 59,5 g |
Rost: | 2,2 g |
Fehérje: | 5,6 g |
Só: | 0,15 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2235 | ||
Energia (kcal) | 535 | ||
Zsír (g) | 29.5 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 18 | ||
Szénhidrát (g) | 60.5 | ||
ebből cukor (g) | 59.5 | ||
Élelmi rost (g) | 2.2 | ||
Fehérje (g) | 5.6 | ||
Só (g) | 0.15 |
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 399 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 385 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 371 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 357 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 343 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 329 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7622201753979
Tömeg
100 g/db