Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor; Teljes tejpor; Kakaóvaj; Méz (3,0%); Mandula (1,6%); Emulgeálószer (szójalecitin); Tojásfehérje por; Aroma
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Toblerone svájci fehércsokoládé mézzel és mandulával 100 g |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CHE |
Használt védjegyek | -- |
Biztonsági figyelmeztetés | -- |
Elsődleges csomagolás típusa | Doboz |
Csokoládé fajtája | Tej csokoládé |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 558/134 | 2240/535 | |
Zsír (g) | 7.3000 | 29.5000 | |
Telített zsírsavak (g) | 4.4000 | 18.0000 | |
Szénhidrát (g) | 15.5000 | 62.0000 | |
Cukrok (g) | 15.5000 | 62.0000 | |
Rost (g) | 0.0500 | 0.2000 | |
Fehérje (g) | 1.50000 | 6.10000 | |
Só (g) | 0.0600 | 0.2300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Allergének
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek, Mandula, Szójabab és belőle készült termékek
Származási ország
Svájc
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 699 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 682 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 665 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 648 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 631 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 614 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7614500010310
Tömeg
100 g/db