Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Kakaómassza; Cukor; Tejzsír; Méz (3,0%); Mandula (1,6%); Kakaóvaj; Emulgeálószer (szójalecitin); Tojásfehérje; A csokoládéban a kakaó szárazanyag legalább 50%.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Toblerone svájci étcsokoládé mézzel és mandulával 100 g |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | CHE |
Használt védjegyek | -- |
Biztonsági figyelmeztetés | -- |
Elsődleges csomagolás típusa | Doboz |
Csokoládé fajtája | Étcsokoládé |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 559/134 | 2235/535 | |
Zsír (g) | 8.1000 | 32.5000 | |
Telített zsírsavak (g) | 4.9000 | 19.5000 | |
Szénhidrát (g) | 12.5000 | 50.0000 | |
Cukrok (g) | 11.5000 | 47.0000 | |
Rost (g) | 2.2000 | 8.8000 | |
Fehérje (g) | 1.60000 | 6.30000 | |
Só (g) | 0.0100 | 0.0300 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Allergének
Tej és abból készült termékek beleértve a laktózt, Tojás és belőle készült termékek, Mandula, Szójabab és belőle készült termékek
Származási ország
Svájc
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 399 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 385 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 371 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 357 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 343 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 329 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7614500010617
Tömeg
100 g/db