Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Termékleírás
Jellemzők
Mesterséges színezék nélkül
Tejcsokoládé (65%) drazsé cukorbevonattal
Összetevők
Cukor, Kakaóvaj, Sovány tejpor, Kakaómassza, Búzaliszt, Tejsavópor készítmény, Vajolaj, Keményítő, Emulgeálószer (napraforgó-lecitin), Gyümölcs- és zöldségkoncentrátumok (pórsáfrány, retek, feketerépa, citrom, hibiszkusz), Spirulinakoncentrátum, Fényezőanyagok (karnaubaviasz, méhviasz), Természetes vaníliaaroma, Invertcukorszirup
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g-ban | Adagonként (19 g) | % RI* /adag | |
---|---|---|---|
Energia | 1948 kJ/464 kcal | 370 kJ/88 kcal | 4% |
Zsír | 18,9 g | 3,6 g | 5% |
- amelyből telített zsírsavak | 10,8 g | 2,1 g | 11% |
Szénhidrát | 68,0 g | 12,9 g | 5% |
- amelyből cukrok | 62,7 g | 11,9 g | 13% |
Élelmi rost | 1,0 g | 0,2 g | - |
Fehérje | 5,0 g | 0,9 g | 2% |
Só | 0,15 g | 0,03 g | 1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | |||
2 adagot tartalmaz. | |||
Az adag nagyságát a gyermek korához mérten változtassa. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 499 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 494 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 489 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 484 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 479 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 474 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
50426263
Tömeg
38 g/db