Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor, Glükózszirup, Teljes mértékben oldódó kávé 9%, Savanyúságot szabályozó anyagok (E340, E331, E452), Tejfehérje, Étkezési só, Emulgeálószerek (E471, E472e), Aromák
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g-ban | 17,5 g / egy adagban | %RI* adagonként | |
---|---|---|---|
Energia | 1771 kJ | 312 kJ | |
421 kcal | 74 kcal | 4% | |
Zsír | 12 g | 2,1 g | 3% |
- amelyből telített zsírsavak | 11 g | 2,0 g | 10% |
Szénhidrát | 75 g | 13 g | 5% |
- amelyből cukrok | 61 g | 11 g | 12% |
Rost | 3,1 g | 0,6 g | - |
Fehérje | 1,6 g | <0,5 g | 1% |
Só | 0,75 g | 0,13 g | 2% |
*RI - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
A csomagolás 22 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 099 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 088 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 077 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 066 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 055 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 044 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7613036842365