Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor; Búzaliszt; Glükóz-fruktóz szirup; Tojáslé; Repceolaj; Kakaóvaj; Sovány tejpor; Kakaómassza; Stabilizátor (glicerin); Tejsavópor; Burgonyakeményítő; Sheazsír; Vízmentes tejzsír; Zsírszegény kakaópor (1,6%); Emulgeálószerek (szójalecitin, E475, E471, E476, napraforgó lecitin); Teljes tejpor; Tojásfehérjepor; Térfogatnövelő szerek (difoszfátok, nátrium-karbonátok); Étkezési só; Mogyorómassza; Aromák; Sűrítőanyag (xantángumi)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
Energia (kJ / kcal) | 476/114 | 1906/455 | 118 |
Zsír (g) | 5.6000 | 22.0000 | 5,7 |
Telített zsírsavak (g) | 2.2000 | 8.8000 | 2,2 |
Szénhidrát (g) | 14.0000 | 58.0000 | 15 |
Cukrok (g) | 10.0000 | 40.0000 | 10 |
Rost (g) | 0.4000 | 1.7000 | 0,4 |
Fehérje (g) | 1.5000 | 6.1000 | 1,4 |
Só (g) | 0.1200 | 0.5000 | 0,13 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 399 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 385 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 371 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 357 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 343 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 329 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7622210413147
Tömeg
150 g/db