Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor, Búzaliszt, Kakaóvaj, Sovány tejpor, Növényi zsír (pálma), Kakaómassza, Tejsavópor, Tejzsír, Zsírszegény kakaópor (1,5%), Glükóz-fruktóz szirup, Búzakeményítő, Emulgeálószerek (szójalecitin, napraforgó lecitin), Térfogatnövelő szerek (kálium-karbonátok, ammónium-karbonátok, nátrium-karbonátok), Étkezési só, Aromák, A tejes krémtöltelék 7% sovány tejport tartalmaz
Tartalmazhat dióféléket.
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | 18,4 g | %*/18,4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2167 kJ | 399 kJ | |
518 kcal | 95 kcal | 5% | |
Zsír | 27 g | 5,1 g | 7% |
amelyből telített zsírsavak | 16 g | 2,9 g | 14% |
Szénhidrát | 60 g | 11 g | 4% |
amelyből cukrok | 49 g | 9,0 g | 10% |
Rost | 2,2 g | 0,4 g | - |
Fehérje | 6,2 g | 1,1 g | 2% |
Só | 0,60 g | 0,11 g | 2% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
18,4 g = 2 kocka. A csomagolás 5 x 2 kockát tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 799 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 791 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 783 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 775 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 767 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 759 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7622210826251
Tömeg
92 g/db