Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Átlagos tápértékek
100 g termékben | |||||
Energia | 1796 kJ | ||||
427 kcal | |||||
Zsír | 14 g | ||||
amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | ||||
Szénhidrát | 68 g | ||||
amelyből cukrok | 67 g | ||||
Fehérje | 6,2 g | ||||
Só | <0,01 g |
Tárolási típus
Szobahőmérsékletű
Összetevők:
67% cukor, 26% mandula, Invertcukorszirup, Glükóz szirup, Zsírszegény kakaópor, Nedvesítőszer (invertáz).
Allergének:
Más csonthéjasokat, tej alkotóelemeket és szóját is tartalmazhat.
Nettó mennyiség100g
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 799 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 791 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 783 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 775 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 767 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 759 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
4002575563887
Tömeg
100 g/db