Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Termékleírás
Piskóta gyermekek részére, ásványi anyagokkal és vitaminokkal
200 g e = ca. 40 darab
Összetevők
Búzaliszt, Cukor, Tojás (26%), Térfogatnövelő szer (E 341ii, E 500ii, E 503ii), Méz, Vitamin- és ásványi anyagok (B1-, B2-, B6-vitamin, kalcium-pantotenát, niacin, kalcium-hidrogén-foszfát, magnézium-hidroxi-karbonát), Aroma (vanília)
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g | % RI* 100 g | |
---|---|---|
Energiatartalom | 1571 kJ/ | 19% |
374 kcal | ||
Zsír | 4,6 g | 7% |
ebből telített zsírsavak | 1,7 g | 9% |
Szénhidrát | 72,9 g | 28% |
ebből cukrok | 38,3 g | 43% |
Fehérje | 10,1 g | 20% |
Só | 0,5 g | 9% |
100 g | % NRV** 100 g | |
Tiamin | 0,8 mg | 73% |
Riboflavin | 1,9 mg | 136% |
Niacin | 18,7 mg | 117% |
B6-vitamin | 2,1 mg | 150% |
Pantoténsav | 1,1 mg | 18% |
Kalcium | 500 mg | 63% |
Magnézium | 78 mg | 21% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** = táplálkozási referenciaérték %-a |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 699 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 682 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 665 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 648 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 631 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 614 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
9000331608167
Tömeg
200 g/db