Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Cukor |
Búzaliszt |
Szójalecitin |
Kakaópor |
Sovány tejpor |
Mogyoró |
Pálma |
Természetes aromák |
Kókusz |
Étkezési só |
nátrium-hidrogén-karbonát |
tejsavókészítmény |
Tápérték: 100 g
Energia | 1980 kJ/472 kcal |
Zsír | 21 g |
amelyből telített zsírsavak | 14 g |
Szénhidrát | 62 g |
amelyből cukor | 35 g |
Fehérje | 7.1 g |
Só | 0.13 g |
Élelmi rost | g |
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélék |
Szójabab |
Tej |
Diófélék |
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 299 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 286 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 273 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 260 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 247 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 234 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
9000331627489
Tömeg
200 g/db