Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Termékleírás
Mazsola
Összetevők
Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket is tartalmazhat.
Tápértékre vonatkozó információk
100 g-ban | Egy adagban (50 g) | Adagonként a referencia beviteli érték %-ában* | |
---|---|---|---|
Energia | 1410 kJ | 705 kJ | 8% |
332 kcal | 166 kcal | 8% | |
Zsír | 0,8 g | 0,4 g | <1% |
ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,2 g | <1% |
Szénhidrát | 77,1 g | 38,6 g | 14% |
ebből cukor | 65,4 g | 32,7 g | 36% |
Fehérje | 2,7 g | 1,4 g | 3% |
Só | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
A csomagolás két adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Termékadatok
Eredet
Származási ország: Irán
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 299 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 296 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 293 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 290 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 287 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 284 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
5997956700625
Tömeg
100 g/db