Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Termékleírás
Magozott aszalt szilva
Összetevők
Magozott aszalt szilva, Tartósítószer: E202
Nyomokban földimogyorót és egyéb dióféléket tartalmazhat!
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termék | Egy adagban (50 g) | Adagonként a referencia beviteli érték %-ában* | |
---|---|---|---|
Energia | 1209 kJ | 605 kJ | 7% |
286 kcal | 143 kcal | ||
Zsír | <1 g | <1 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | <1 g | <1 g | <1% |
Szénhidrát | 64,0 g | 32,0 g | 12% |
amelyből cukrok | 38,0 g | 19,0 g | 21% |
Fehérje | 2,2 g | 1,1 g | 2% |
Só | <1 g | <1 g | <1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
A csomagolás 2 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tartandó!
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 699 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 692 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 685 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 678 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 671 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 664 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
5997956700557
Tömeg
110 g/db