Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Termékleírás
Habcukor
Összetevők
Glükózszirup, Cukor, Dextróz, Víz, Stabilizátor: szorbit, Zselatin, Aroma, Színezékek: kárminok, kurkumin, klorofillin rézkomplexei
Tápértékre vonatkozó információk
per 100 g | RI* adagonként (25 g) | |
---|---|---|
Energiatartalom | 1414 kJ/333 kcal | 4% |
Zsír | <0,5 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | <1% |
Szénhidrát | 80 g | 8% |
amelyből cukrok | 68 g | 19% |
Fehérje | 3,5 g | 2% |
Só | 0,02 g | <1% |
RI* = Referencia beviteli érték naponta. | ||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | ||
A csomagolás 4 adagot tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Fénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolandó.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 599 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 593 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 587 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 581 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 575 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 569 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
5410358458432
Tömeg
100 g/db