Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Búzaliszt (46%), Cukormentes étcsokoládé 24% (kakaómassza, édesítőszer (maltitol), kakaóvaj, vízmentes tejzsír, emulgeálószer (napraforgó lecitin)), Édesítőszer (maltitol), Magas olajsav tartalmú napraforgó olaj 12%, Búzakorpa 4%, Oligofruktóz, Térfogatnövelő szer: nátrium- és ammónium-hidrogén-karbonát, Só, Aromák
Tápanyagok | 100 g termékben: |
---|---|
Energia: | 1877 kJ |
449 kcal | |
Zsír: | 21 g |
amelyből telített zsírsavak: | 7 g |
Szénhidrát: | 63 g |
amelyből cukrok: | <0,5 g |
poliolok: | 21 g |
keményítő: | 42 g |
Rost: | 6 g |
Fehérje: | 7 g |
Só: | 0,65 g |
Számított tápanyagértékek
100 g-ban | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 1877.0000 | |
Energia (kcal) | 449.0000 | |
Zsír (g) | 21.0000 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 7.0000 | |
Szénhidrát (g) | 63.0000 | |
ebből cukor (g) | 0.5000 | |
ebből poliolok (g) | 21.0000 | |
ebből keményítő (g) | 42.0000 | |
Élelmi rost (g) | 6.0000 | |
Fehérje (g) | 7.0000 | |
Só (g) | 0.6500 |
Tápanyag-összetételre vonatkozó állítások
Cukormentes
Allergiával kapcsolatos információk
Tartalmaz
- tej
- búza
- Tartalmazhat
- szója
- dió
Adalékok
Tartalmazédesítőszerek
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 1 799 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 1 781 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 1 763 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 1 745 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 1 727 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 1 709 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
8410376057805