Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Hasonló termékek
Adatok
Részletek
Összetevők
Allergia - szöveg
Tojást, földimogyorót, mandulát, pisztáciát, pekándiót, szezámmagot és zellert felhasználó üzemben készült.
Tápanyagok
100 g termékben | |
---|---|
Energia | 2029 kJ/487 kcal |
Zsír | 30 g |
amelyből telített zsírsavak | 16 g |
Szénhidrát | 46 g |
amelyből cukrok | 17 g |
Fehérje | 7,0 g |
Só | 0,50 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2029 | ||
Energia (kcal) | 487 | ||
Zsír (g) | 30 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | 16 | ||
Szénhidrát (g) | 46 | ||
ebből cukor (g) | 17 | ||
Fehérje (g) | 7 | ||
Só (g) | 0.5 |
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 2 db | - | 299 Ft/db |
2 db vagy több | kevesebb mint 3 db | 1 % | 296 Ft/db |
3 db vagy több | kevesebb mint 4 db | 2 % | 293 Ft/db |
4 db vagy több | kevesebb mint 5 db | 3 % | 290 Ft/db |
5 db vagy több | kevesebb mint 6 db | 4 % | 287 Ft/db |
6 db vagy több | 5 % | 284 Ft/db |
Hasonló termékek
Adatok
Raktárkészlet
VAN
Cikkszám
7622201392055
Tömeg
60 g/db